Actualités
02/26/2022
Tournoi U11 à Octeville Sur Mer
Les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, nous engageons nos U11...
02/06/2022
Tombola de l’ E.S.G FOOT
09/12/2021
Inscriptions Saison 2021/2022
Classement Régional 3
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Mer US 1 | 8 | 1 | 26 |
2 | Epernon Amicale 1 | 7 | 2 | 22 |
3 | Dampierre US 1 | 6 | 2 | 21 |
4 | Maintenon Pierres ES 1 | 6 | 2 | 20 |
5 | St Armand Longpre A. 1 | 5 | 2 | 18 |
6 | Vendome US 1 | 4 | 6 | 13 |
7 | Chambray FC 2 | 4 | 6 | 12 |
8 | Montargis USM 2 | 3 | 5 | 11 |
9 | Gâtinaise ES 1 | 2 | 5 | 10 |
10 | Dreux Tout Horizon 1 | 3 | 6 | 10 |
11 | St Cyr Sur Loire EB 2 | 2 | 7 | 8 |
12 | Blois AFC 1 | 2 | 8 | 6 |
Prochains matchs
100 +
Total Matchs
25 +
Bénévoles
95 +
JOUEURS/JOUEUSES
26 +